İŞTE YENİ OTOBÜSLERİN FİYATLARI
İŞTE YENİ OTOBÜSLERİN FİYATLARI
Metronom Haber Ajansı -MHA
Ahmetli ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
AHMETLİ | 1- AHMETLİ – CANBAZLI | 20 KM. | |
ATAKÖY | 3 | ||
DİBEKDERE | 7 | ||
KESTELLİ | 9 | ||
KARGIN | 14 | ||
DERİCİ | 15 | ||
MANDALLI | 19 | ||
2- AHMETLİ İĞDİŞLİ | 20 KM. | ||
HACIAHMETLER | 4 | ||
TOPLUCA | 6 | ||
DERE | 15 | ||
KAVAKALAN | 17 | ||
YAYAKIRILDIK | 18 | ||
GÖKÇELER | 19 |
Akhisar ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
AKHİSAR | 1- (MEVCUT HAT) BEYOBA-AKHİSAR | 18 KM. | |
2- (MEVCUT HAT) ÇAMÖNÜ-AKHİSAR | 7 KM. | ||
3- AKHİSAR-AKKOCALI HATTI | 37 KM. | ||
ŞİRİNKÖY | 5 | ||
KARABÖKLÜ | 8 | ||
ÇİMENTEPE | 10 | ||
KARAKÖY | 15 | ||
MUŞTULAR | 20 | ||
BAŞLAMIŞ | 22 | ||
KURTULMUŞ | 27 | ||
KOBAŞDERE | 37 | ||
4- AKHİSAR-KAPAKLI HATTI | 10 KM. | ||
|
| ||
KAYALIOĞLU | 7 | ||
5- AKHİSAR-DAĞDERE HATTI | 48 KM. | ||
HACIAHMETLER | 8 | ||
TOPLUCA | 12 | ||
DERE | 16 | ||
KAVAKALAN | 20 | ||
YAYAKIRILDIK | 29 | ||
GÖKÇELER | 37 | ||
HAMİTKÖY | 40 |
Alaşehir ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
ALAŞEHİR | 1-ALAŞEHİR-ALAŞEHİR HATTI | 36 KM. | |
ÇAKIRALİ | 7 | ||
CABERKAMARA | 16 | ||
SUBAŞI | 17 | ||
ORTAHAN | 13 | ||
BADINCA | 6 | ||
ÜZÜMLÜ | 9 |
Demirci ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
DEMİRCİ | 1- DEMİRCİ ŞEHİR İÇİ | --- | |
2-DEMİRCİ-HİSAR KAPLICALARI HATTI | 4 KM. | ||
3-DEMİRCİ-ULUCAK (ULACIK) HATTI | 20 KM. | ||
ÖRÜCÜLER | 6 | ||
MAHMUTLAR | 7 | ||
ÇANAKÇI | 10 | ||
RAHMANLAR | 16 | ||
4-DEMİRCİ-ALAAĞAÇ HATTI | 36 KM. | ||
YİĞİTLER | 4 | ||
KERPİÇLİK | 7 | ||
İSMAİLLER | 14 | ||
KARAİSALAR | 25 | ||
DURHASAN | 24 | ||
AYVAALANI | 31 | ||
TEPEDİBİ | 32 | ||
5-DEMİRCİ-İCİKLER HATTI | 57 KM. | ||
TEKELER | 11 | ||
KAZANCI | 16 | ||
ÖKSÜZLER | 21 | ||
SAYIK | 29 | ||
KÖKLÜCE | 35 | ||
D.DEMİRCİLİLER | 39 | ||
AHMETLER | 45 | ||
ÜŞÜMÜŞ | 48 | ||
6-DEMİRCİ-MİNNETLER HATTI | 36 KM. | ||
HOŞÇALAR | 7 | ||
ÖREN | 13 | ||
ESENYURT | 17 | ||
YARBASAN | 23 | ||
YAKAKÖY | 28 | ||
KÖPÜLER | 32 |
Gölmarmara ilçesinde ulaşım güzergahları şöyledir;
İLÇESİ | HATTI VE ARA DURAKLARI | KM. | |
GÖLMARMARA | 1-G.MARMARA-G.MARMARA HATTI | 28 KM. | |
BEYLER | 6 | ||
KILCANLAR | 14 | ||
YENİKÖY | 19 | ||
AYANLAR | 25 | ||
TAŞKUYUCAK | 28 | ||
2-G.MARMARA-KUMKUYUCAK HATTI | 17 KM. | ||